Discounts. Hot offers. Best price.
Ordinati di Recente
|
|
Monolocale Near Bus station 3 minuti fa USD 42.49
|
|
|
Casa Privata 19 Payevaya 12 minuti fa USD 147.29
|
|
|
Due Camere Apartment with balcony on Kreschatyk 10 ore fa USD 120.38
|
Recensioni Cliente
“ La posizio comoda al centro e la spaziosità delle sale”
Anonimo, Torino (Italia)
4 Gennaio, 2013
FAQ
Cos'è incluso nell'appartamento?
Differenza tra appartamenti ONLINE e OFFLINE.
Le tasse locali sono incluse nel prezzo?
Devo versare un deposito di sicurezza?
Che restrizioni ci sono sull'età per prenotare con www.dobovo.com?
Posso portare il mio animale domestico?
Come posso modificare la mia prenotazione?
Come posso cancellare la mia prenotazione?
Come e quando avrò le chiavi dell'appartamento?
Sono il proprietario/gestore di un appartamento, come posso includerlo nel vostro sito ?
Sconti per appartamenti a Kiev
Trova offerte per le tue date
| 25 Mag - 31 Mag (6 notti) | Una Camera | Akademgorodok Subway | USD 56.65 USD 35.41 |
| 25 Mag - 26 Mag (1 notte) | Una Camera | Akademgorodok Subway | USD 56.65 USD 38.24 |
| 25 Mag - 29 Mag (4 notti) | Una Camera | Stylish in the city center | USD 92.06 USD 63.73 |
| 25 Mag - 26 Mag (1 notte) | Una Camera | 4 Gusovskogo | USD 103.39 USD 63.73 |
| 25 Mag - 27 Mag (2 notti) | Una Camera | 3/4 Malaya Zhytomirskaya | USD 84.98 USD 67.98 |
| 25 Mag - 27 Mag (2 notti) | Monolocale | 15 Kreschatyk | USD 140.75 USD 85.69 |
| 25 Mag - 26 Mag (1 notte) | Monolocale | 15 Kreschatyk | USD 140.75 USD 97.18 |
| 26 Mag - 28 Mag (2 notti) | Monolocale | Yellow-Green | USD 56.65 USD 35.41 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Monolocale | 51 Zlatoustivska | USD 56.65 USD 43.62 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Monolocale | 7 Saksahanskoho | USD 62.32 USD 48.58 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Monolocale | 32 Bohdana Khmel'nyts'koho | USD 64.44 USD 50.14 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Monolocale | 18 Kostyantynivska | USD 67.27 USD 52.12 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Monolocale | 127 Saksahanskoho | USD 72.23 USD 56.08 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Monolocale | 1 Sofievskaya | USD 79.31 USD 56.65 |
| 26 Mag - 28 Mag (2 notti) | Due Camere | 9 Pushkinska | USD 87.93 USD 62.07 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Monolocale | 10 Baseina | USD 77.19 USD 60.05 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Monolocale | 22 Saksahanskoho | USD 107.70 USD 59.57 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Monolocale | 38 Antonovicha | USD 82.14 USD 63.45 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Una Camera | Mechnikova apt | USD 83.56 USD 65.01 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Monolocale | 10 Malaya Zhytomyrskaya | USD 92.06 USD 65.15 |
| 26 Mag - 29 Mag (3 notti) | Una Camera | 156 Horkoho | USD 70.81 USD 65.29 |
| 26 Mag - 30 Mag (4 notti) | Una Camera | 156 Horkoho | USD 70.81 USD 65.29 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Monolocale | 85/87 Chervonoarmiiska | USD 84.98 USD 66.00 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Una Camera | 156 Horkoho | USD 70.81 USD 67.27 |
| 26 Mag - 28 Mag (2 notti) | Una Camera | 156 Horkoho | USD 70.81 USD 67.27 |
| 26 Mag - 30 Mag (4 notti) | Monolocale | 10/1 Shota Rustaveli | USD 108.37 USD 64.79 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Una Camera | 16 Mlaya Zhytomirskaya | USD 90.64 USD 67.98 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Monolocale | 20/22 Lesi Ukrainki | USD 89.93 USD 69.96 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Monolocale | 19/25 Basseina | USD 121.92 USD 67.93 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Monolocale | 15 Kreschatyk | USD 139.80 USD 67.93 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Una Camera | 6 Lesi Ukrainki | USD 121.92 USD 67.93 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Una Camera | Hospitalnaya | USD 92.76 USD 71.95 |
| 26 Mag - 29 Mag (3 notti) | Monolocale | 10/1 Shota Rustaveli | USD 108.37 USD 72.11 |
| 26 Mag - 28 Mag (2 notti) | Monolocale | 10/1 Shota Rustaveli | USD 108.37 USD 72.11 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Monolocale | 10/1 Shota Rustaveli | USD 108.37 USD 72.11 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Una Camera | 4 Panasa Myrnoho | USD 106.22 USD 77.89 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Monolocale | 12 Baseina | USD 139.53 USD 76.28 |
| 26 Mag - 29 Mag (3 notti) | Una Camera | 10 Shevchenko | USD 139.80 USD 76.28 |
| 26 Mag - 29 Mag (3 notti) | Una Camera | 10 Shevchenko | USD 139.80 USD 76.28 |
| 26 Mag - 28 Mag (2 notti) | Una Camera | 17/43.1 Кreschatyk | USD 141.56 USD 76.28 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Una Camera | 11 Baseina | USD 102.68 USD 79.88 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Una Camera | 21 Kreschatyk | USD 104.09 USD 80.87 |
| 26 Mag - 28 Mag (2 notti) | Una Camera | 10 Shevchenko | USD 139.80 USD 80.47 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Una Camera | 10 Shevchenko | USD 139.80 USD 80.47 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Una Camera | 17/43.1 Кreschatyk | USD 141.56 USD 80.47 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Una Camera | 10 Shevchenko | USD 139.80 USD 80.47 |
| 26 Mag - 28 Mag (2 notti) | Una Camera | 10 Shevchenko | USD 139.80 USD 80.47 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Una Camera | Na Sofiyevskoy | USD 116.84 USD 90.78 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Due Camere | Two-leveled apt in the city center | USD 121.80 USD 94.75 |
| 26 Mag - 27 Mag (1 notte) | Una Camera | 19/46 Basseina | USD 135.47 USD 94.05 |
If you have already selected a Kiev apartment discounts might be available exactly for the one you have chosen. Sometimes the rent cost can be two or three times lower than the regular price. Check out our discounts page and look through the best Kiev apartments deals we are currently offering.
You don't need to worry that the cheap Kiev apartments we provide are deficient or uncomfortable - all the apartment descriptions as well as the pictures of rooms accurately reflect reality. So why pay more? Use our discount offers to rent the best short-stay apartment in Kiev!

Italiano
English
Русский
Française
Українська
Deutsch